0
0
0

MFA Incorporated 201 Ray Young Drive Columbia, MO 65201 573-874-5111

CLICK - MFA CONNECT

 
 

Find a Store

DTN Ag Headline News
USDA Reports Summary
DOGE Moves to Cancel USDA Office Leases
Farmers Fight for Fed Flood Payments
Top 5 Things to Watch
Tariffs on Canadian Potash Imports
US Renewable Diesel Targeted by Canada
Nebraska Report: Tariff on China Broad
Courts May Decide USDA Staff Moves
Deere Must Provide Trade Group Comms

Headline News
Storm Could Spawn Tornadoes, Blizzard 03/11 06:09
GOP Marching Ahead With Funding Bill 03/11 06:19
Japan Fails to Secure Tariff Exemptions03/11 06:02
Ex Philippine Pres. Duterte Arrested 03/11 06:13
Rubio: 83% of USAID Programs Cut 03/11 06:17
Admin Halts Some Cybersecurity Funding 03/11 06:06
Musk Eyeing Social Security Cuts 03/11 06:21
Financial Markets 03/11 15:27

Indexes
Index Last Chg
NYSE Composite 19052 03/11/2025   11:10 AM CST - 150

 - Mouse over for last update

MFA Tweets

Our Magazine

AgGuide


Futures
@C - CORN - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 460'0 0'0 456'4 10:59P Chart for @C5H Options for @C5H
May 25 469'2 472'0 469'2 469'6 -0'4 470'2 11:30P Chart for @C5K Options for @C5K
Jul 25 476'0 478'2 476'0 476'2 -0'6 477'0 11:30P Chart for @C5N Options for @C5N
Sep 25 449'4 450'6 449'0 449'2 -0'4 449'6 11:30P Chart for @C5U Options for @C5U
Dec 25 453'0 455'0 453'0 453'2 -1'2 454'4 11:30P Chart for @C5Z Options for @C5Z
Mar 26 465'6 466'6 465'2 465'2 -1'0 466'2 11:30P Chart for @C6H Options for @C6H
@S - SOYBEANS - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 997'4 997'4 997'2 997'2 -0'4 997'6 11:30P Chart for @S5H Options for @S5H
May 25 1011'0 1014'0 1009'6 1011'0 -0'2 1011'2 11:30P Chart for @S5K Options for @S5K
Jul 25 1025'4 1028'0 1023'6 1025'0 -0'4 1025'4 11:30P Chart for @S5N Options for @S5N
Aug 25 1023'0 1025'4 1021'4 1022'6 -0'4 1023'2 11:30P Chart for @S5Q Options for @S5Q
Sep 25 1011'6 1013'0 1009'2 1010'2 -0'4 1010'6 11:30P Chart for @S5U Options for @S5U
Nov 25 1017'0 1018'0 1014'0 1015'4 0'0 1015'4 11:30P Chart for @S5X Options for @S5X
Jan 26 1028'2 1030'2 1026'0 1027'0 -0'4 1027'4 11:30P Chart for @S6F Options for @S6F
@W - WHEAT - CBOT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 542'4 0'0 541'0 11:30P Chart for @W5H Options for @W5H
May 25 557'4 561'4 557'4 560'4 3'6 556'6 11:30P Chart for @W5K Options for @W5K
Jul 25 572'6 576'2 572'4 575'4 3'6 571'6 11:30P Chart for @W5N Options for @W5N
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 546'2 -7'0 558'6s 11:30P Chart for @KW5H Options for @KW5H
May 25 572'2 577'4 572'2 576'0 4'0 572'0 11:30P Chart for @KW5K Options for @KW5K
Jul 25 586'4 591'0 586'4 589'4 4'0 585'4 11:30P Chart for @KW5N Options for @KW5N
@GF - FEEDER CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Mar 25 277.425 279.475 275.425 277.750 0.450 277.500s 01:05P Chart for @GF5H Options for @GF5H
Apr 25 278.025 280.300 276.075 277.975 - 0.225 277.700s 02:32P Chart for @GF5J Options for @GF5J
May 25 278.550 280.600 277.050 279.150 0.400 278.950s 01:05P Chart for @GF5K Options for @GF5K
Aug 25 282.150 283.900 281.000 283.150 0.725 282.875s 02:30P Chart for @GF5Q Options for @GF5Q
Sep 25 281.100 283.050 280.325 282.375 0.825 282.050s 02:31P Chart for @GF5U Options for @GF5U
Oct 25 280.250 281.700 279.175 281.350 0.975 280.925s 01:05P Chart for @GF5V Options for @GF5V
@LE - LIVE CATTLE - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 200.275 201.450 199.050 199.450 - 1.025 199.550s 01:05P Chart for @LE5J Options for @LE5J
Jun 25 196.850 197.775 195.650 196.025 - 0.975 196.250s 02:30P Chart for @LE5M Options for @LE5M
Aug 25 194.550 195.750 193.725 194.050 - 0.825 194.275s 02:30P Chart for @LE5Q Options for @LE5Q
Oct 25 195.600 196.500 194.650 194.950 - 0.650 195.225s 01:05P Chart for @LE5V Options for @LE5V
Dec 25 197.175 197.975 196.475 196.850 - 0.400 197.050s 01:05P Chart for @LE5Z Options for @LE5Z
Feb 26 197.950 198.850 197.450 198.025 - 0.300 197.950s 01:05P Chart for @LE6G Options for @LE6G
@HE - LEAN HOGS - CME
Month Open High Low Last Change Close Time More
Apr 25 88.050 88.400 86.325 86.425 -1.750 86.550s 03:08P Chart for @HE5J Options for @HE5J
May 25 90.975 91.375 89.950 90.275 -1.275 90.200s 01:05P Chart for @HE5K Options for @HE5K
Jun 25 98.525 98.975 97.525 98.350 -0.450 98.375s 01:05P Chart for @HE5M Options for @HE5M
Jul 25 99.850 100.300 98.850 99.500 - 0.550 99.500s 03:41P Chart for @HE5N Options for @HE5N
Aug 25 98.925 99.225 98.000 98.700 -0.450 98.700s 01:05P Chart for @HE5Q Options for @HE5Q
Oct 25 83.800 84.200 83.425 84.000 0.125 84.000s 02:31P Chart for @HE5V Options for @HE5V
My Custom Markets
Symbol Open High Low Last Change Close Time More

News Links

Farm news in the Midwest
Today's Farmer Magazine
MFA Incorporated News
Brownfield Ag News
CattleFax
Missouri Farmer Today
CME Daily Bulletin
AgWeb / Farm Journal
Successful farming
Progressive Farmer/DTN
Missouri Ruralist
Wallace's Farmer
Kansas Farmer
High Plains Journal
 



Local Conditions
Columbia, MO
Chg Zip Code: 
Temp: 68oF Feels Like: 66oF
Humid: 39% Dew Pt: 42oF
Barom: 29.67 Wind Dir: NNE
Cond: N/A Wind Spd: 8 mph
Sunrise: 7:23 Sunset: 7:13
As reported at COLUMBIA, MO at 7:00 PM
 
Local Radar
Columbia, MO
Radar
 
Local Forecast
Columbia, MO

Wednesday

Thursday

Friday

Saturday

Sunday
High: 75°F
Low: 48°F
Precip: 0%
High: 77°F
Low: 51°F
Precip: 0%
High: 77°F
Low: 57°F
Precip: 70%
High: 59°F
Low: 44°F
Precip: 0%
High: 50°F
Low: 33°F
Precip: 43%
View complete Local Weather
 
DTN Weather Summary
Massive System Moves Into West Wednesday
Bryce Anderson (Bio) – DTN Meteorologist
Posted at 12:14PM Tue Mar 11, 2025 CDT

Today's Farmer Facebook

Seed Plot Results

Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN